Portefeuillehouder: | Wethouders A. Kreule en R. Bisschop | ||
|---|---|---|---|
Programmacoördinator: | Domeinmanager T. Penders | ||
Maatschappelijk doel: We staan voor zoveel mogelijk gelijke woonkansen voor elke doelgroep. Om dit te kunnen realiseren hebben we een forse woningbouwambitie van 3.000 woningen voor de periode van 10 jaar. We willen kansen vanuit de regio Zwolle verzilveren (denk aan impulsen op gebied van wonen, behoud en uitbouw van voorzieningen, versterking economie en infrastructuur) door een stevige positie in te nemen in de regio en de verstedelijkingsstrategie van de regio doorvertalen naar de groeiopgave voor Raalte. We zetten ons onverminderd in voor de realisatie van belangrijke wegen om de bereikbaarheid van onze gemeente te verbeteren. We zetten in op vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en geven uitvoering aan de vastgestelde Omgevingsvisie Horizon gemeente Raalte 2040. | |||
Inhoudelijk | Financieel | ||
Doel: | 1. We zorgen voor de uitvoering van onze Omgevingsvisie en het Koersplan voor het opstellen van het Omgevingsplan. |
|
|
Acties: | 1.1 Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties uitvoering geven aan de vastgestelde Omgevingsvisie Horizon gemeente Raalte 2040. | ||
Toelichting: | N.v.t. | ||
Doel: | 2. We gaan onze groeiambitie realiseren voor de lokale en regionale vraag, voor zowel de buurtdorpen als de kernen van Heino en Raalte. |
|
|
Acties: | 2.1 We komen met groeibeelden voor de buurtdorpen en starten op met de extra projecten in het kader van de Groeiopgave van Heino en Raalte. | ||
Toelichting: | N.v.t. | ||
Doel: | 3. We verbeteren samen met het rijk en de provincie de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. |
|
|
Acties: | 3.1 We blijven ons inzetten op de MIRT-verkenning N35 en ronden de planvorming voor de opwaardering voor de stationsplannen van Heino en Raalte af. Uitvoering van de stationsplannen is voorzien in 2025. Voor de MIRT-verkenning en Knooppunt Raalte blijven we actief lobbyen om de uitvoeringsplannen gerealiseerd te krijgen. | ||
Toelichting: | De MIRT-verkenning Wythmen-Nijverdal loopt op schema. De verwachting is dat begin volgend jaar de minister een voorkeursbeslissing neemt. Voor KNP Raalte geldt dat vanwege beperkt budget een nieuw conceptontwerp is gemaakt en dat deze met de samenleving wordt besproken. Mede vanwege de financiële en technische uitdagingen loopt het traject vertraging op. Voor de tweede fietsverbinding en indexering moet de gemeenteraad bij de begroting nog middelen beschikbaar stellen. | ||
Doel: | 4. Een toekomstbestendig buitengebied. |
|
|
Acties: | 4.1 Met een integrale aanpak voor het buitengebied (in verbinding met de samenleving en de aanpak vanuit rijk en provincie) geven we inzicht om goede ruimtelijke keuzes te kunnen gaan maken. Waar mogelijk wordt de verbinding met andere opgaven gezocht. | ||
Toelichting: | N.v.t. | ||
Overige aspecten | |||
Capaciteit Civiel | Er is een grote toenemende capaciteitsvraag vanuit initiatieven en projecten in de openbare ruimte. Dit vraagt op korte termijn om capaciteitsuitbreiding van 1,5 fte bij het cluster Civiel. De uitbreiding met ingang van 1 oktober 2025 wordt gedekt vanuit de verschillende projecten. |
|
|
|---|---|---|---|
Toelichting | Voorgesteld wordt voor 2025 € 41.125 salariskosten en € 9.375 voor overhead beschikbaar te stellen voor de (structurele) capaciteitsuitbreiding bij cluster Civiel. Vanaf 2026 is dit een bedrag van € 164.500 respectievelijk €37.500. Dekking wordt gevonden in de verschillende projecten. | ||
Ontwikkelkader Stationsgebied | Voor het stationsgebied, bestaande uit het Centrum en de Spoorzone, is een kwartiermaker aangesteld. De rol van de kwartiermaker is om voor Centrum en Spoorzone de invulling van de ambities uit de Groeibeelden verder vorm te geven. In de komende periode wordt voor het gebied een Ontwikkelkader uitgewerkt. Het Ontwikkelkader beschrijft een strategische visie en ontwikkelstrategie van de gemeente op de ontwikkeling van het Centrum en de Spoorzone. Het maakt concreet hoe we als gemeente in de gebieden invulling geven aan de ambities uit de Groeibeelden. In het kader van het Ontwikkelkader worden diverse externe kosten voorzien. Deze bestaan uit stedenbouwkundige begeleiding, verkenning financiële haalbaarheid, uitvoering haalbaarheidsonderzoeken (onder andere voor de spoorzone). De kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 325.000 (exclusief btw) voor 2025 en 2026. Voor de periode 1 juni 2025 t/m 31 december 2025 is van dit bedrag naar verwachting € 215.000 benodigd en voor 2026 een bedrag van € 110.000. |
|
|
Toelichting | Voorgesteld wordt voor uitwerking Ontwikkelkader Stationsgebied voor 2025 € 215.000 en voor 2026 € 110.000 beschikbaar te stellen. | ||
Masterplan Raalte-Noord | Voor Raalte Noord is een masterplan in ontwikkeling. Ook zullen de komende jaren de nodige onderzoeken uitgevoerd moeten worden en dient de ruimtelijke procedure doorlopen te worden. |
|
|
Toelichting | Voorgesteld wordt om bij de zomernota 2025 voor Raalte Noord een (aanvullend) voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen ten laste van de grondexploitatie. | ||
Project Molenwijk | Voor het project Molenwijk is €100.000 beschikbaar gesteld op basis van het raadsvoorstel in het kader van de groeiopgave. Afgelopen periode is het project opgepakt. Voor de onderzoeken en uitwerkingen die na de zomer plaats vinden is € 50.000 extra budget nodig voor externe kosten. De interne uren kunnen ten laste van de beschikbare middelen Groei worden gebracht. |
|
|
Toelichting | Voorgesteld wordt € 50.000 extra krediet voor externe kosten Molenwijk beschikbaar te stellen ten laste van de grondexploitatie. | ||
Herinrichting stations Heino en Raalte | Voor de herinrichting van de stations Heino en Raalte is € 3,2 miljoen eenmalig beschikbaar gesteld en gedekt uit de dynamische investeringsreserve. Uit een nadere analyse blijkt dat van de beschikbare middelen € 1,5 miljoen aangemerkt moet worden als een investering. |
|
|
Toelichting | Om dit administratief te verwerken is het voorstel om afgerond € 1,5 miljoen over te hevelen van de dynamische investeringsreserve naar een nieuw te vormen gekoppelde reserve herinrichting stations Heino en Raalte. | ||
