4.2 Investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bijgestelde planning van de investeringsbudgetten bij de zomernota 2025. Het gaat hierbij om de investeringsbudgetten welke we activeren op de balans.
Planning van investeringskredieten (lasten) | ||||||
Bedragen in € | S=structureel | - is voordeel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal |
Totaal investeringsbudgetten | 22.836.382 | 8.297.500 | 7.025.705 | 6.237.135 | 803 | 44.397.525 |
Werkelijk uitgegeven medio 2025 | 2.853.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.853.079 |
Nog beschikbaar juni 2025 | 19.983.303 | 8.297.500 | 7.025.705 | 6.237.135 | 803 | 41.544.446 |
Beïnvloedbaar | 16.589.347 | 8.354.612 | 7.025.705 | 6.237.135 | 803 | 38.207.602 |
Beperkt beïnvloedbaar | 3.393.956 | -57.112 | 0 | 0 | 0 | 3.336.844 |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling planning bij zomernota 2025 | -11.114.754 | 4.516.303 | -500.577 | -2.666.350 | 0 | -9.765.378 |
Beïnvloedbaar | -8.569.134 | 1.970.683 | -500.577 | -2.666.350 | 0 | -9.765.378 |
Beperkt beïnvloedbaar | -2.545.620 | 2.545.620 | 0 | 0 | 0 | |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | 0 | |||||
Nieuwe kredieten zomernota | 1.616.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616.304 |
Beïnvloedbaar | 1.616.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616.304 |
Beperkt beïnvloedbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe planning uitvoering investeringen na zomernota 2025 | 10.484.853 | 12.813.803 | 6.525.128 | 3.570.785 | 803 | 33.395.372 |
Beïnvloedbaar | 9.636.517 | 10.325.295 | 6.525.128 | 3.570.785 | 803 | 30.058.528 |
Beperkt beïnvloedbaar | 848.336 | 2.488.508 | 0 | 0 | 0 | 3.336.844 |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgezonderd: grondexploitatie, investeringsprojecten en mutaties voorzieningen | peildatum: 13-06-2025 | |||||
De gegevens in bovenstaande tabel worden hieronder weergegeven in grafieken.


