Bijlage 2: Stand algemene bestemmingsreserve 2025
Stand algemene bestemmingsreserve 2025 | |||
Bedragen in € | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Mutatie | Stand | |
Stand per 1 januari 2025 | 28.608.678 | ||
Rekeningsresultaat 2024 | 5.260.311 | ||
Saldo per 1-1-2025 | 33.868.989 | ||
Claims via raadsbesluit rekening 2024: | |||
* lijst eenmalige kredieten naar 2025 (deel A) | -786.499 | ||
* eenmalige uitgaven 2024 naar 2025 (deel B) | -540.782 | ||
* stelposten algemene uitkering naar 2025 (deel C) | -215.000 | ||
* eenmalige posten ten laste van Algemene | -604.571 | ||
Totaal raadsbesluit vaststellen jaarrekening 2024 | -2.146.852 | ||
Overbrengen kapitaalkredieten van 2024 naar 2025 al t.l.v. algemene bestemmingsreserve | -2.749.031 | ||
-4.895.883 | |||
Saldo per 1-1-2025 | 28.973.106 | ||
Dekking begroting 2025 | -2.946.855 | ||
Rek 2023 eenmalige uitgaven 2023 naar 2024 (deel B) | -60.000 | ||
Doorschuiven krediet sportakkoord NB 2024 | -82.817 | ||
Amendement biodiversiteit 2023-2025 | -45.000 | ||
Doorschuiven kredieten zomernota 2023 | -451.626 | ||
Energiefonds naar 2025 | 100.000 | ||
Doorschuiven kredieten zomernota 2024 | -1.600.188 | ||
Dynamische investeringsreserve | -3.050.000 | ||
Totaal | -8.136.486 | ||
Saldo per 1-1-2026 | 20.836.620 | ||
Dekking begroting 2026 | -2.998.162 | ||
Rek 2023 eenmalige uitgaven naar 2024 (deel B) | -10.000 | ||
Rek 2024 eenmalige kredieten naar 2025 (deel A) | -133.298 | ||
Overbrengen kapitaalkredieten van 2024 naar 2026 al t.l.v. algemene bestemmingsreserve | -100.000 | ||
Doorschuiven krediet sportakkoord NB 2024 | -106.765 | ||
Doorschuiven kredieten zomernota 2023 | -250.000 | ||
Doorschuiven kredieten zomernota 2024 | -180.000 | ||
Totaal | -3.778.225 | ||
Saldo per 1-1-2027 | 17.058.395 | ||
Dekking begroting 2027 | -1.087.903 | ||
Rek 2023 stelposten algemene uitkering 2027 (deel C) | -150.000 | ||
Doorschuiven kredieten zomernota 2023 | -100.000 | ||
Doorschuiven kredieten zomernota 2024 | -22.578 | ||
Totaal | -1.360.481 | ||
Saldo per 1-1-2028 | 15.697.914 | ||
Dekking begroting 2028 incl amendement | 101.108 | ||
Rek 2024 lijst eenmalige kredieten naar 2025 (deel A) | -90.200 | ||
Rek 2023 stelposten algemene uitkering 2028 (deel C) | -162.000 | ||
Doorschuiven kredieten zomernota 2024 | -40.000 | ||
Totaal | -191.092 | ||
Saldo per 1-1-2029 | 15.506.822 | ||
Stand algemene bestemmingsreserve per 1 januari 2029 | 15.506.822 | ||
