4.3 Eenmalige investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bijgestelde planning van de eenmalige investeringsbudgetten bij de zomernota 2025.
Planning van eenmalige investeringskredieten (lasten) | ||||||
Bedragen in € | S=structureel | - is voordeel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal |
Totaal investeringsbudgetten | 12.765.001 | 3.562.182 | 1.433.391 | 436.583 | 0 | 18.197.157 |
Werkelijk uitgegeven medio 2025 | 3.118.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.118.413 |
Nog beschikbaar juni 2025 | 9.646.588 | 3.562.182 | 1.433.391 | 436.583 | 0 | 15.078.744 |
Beïnvloedbaar | 9.121.771 | 2.794.901 | 1.051.641 | 296.583 | 0 | 13.264.896 |
Beperkt beïnvloedbaar | 1.190.754 | 439.967 | 113.750 | 140.000 | 0 | 1.884.471 |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | -665.937 | 327.314 | 268.000 | 0 | 0 | -70.623 |
Bijstelling planning bij zomernota 2025 | -630.021 | -25.532 | -15.375 | 0 | 0 | -670.928 |
Beïnvloedbaar | -245.750 | -25.532 | -15.375 | 0 | -286.657 | |
Beperkt beïnvloedbaar | -384.271 | 0 | 0 | 0 | -384.271 | |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | 0 | |||||
Nieuwe kredieten zomernota | 3.211.196 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 3.321.196 |
Beïnvloedbaar | -828.304 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | -718.304 |
Beperkt beïnvloedbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | 4.039.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039.500 |
Nieuwe planning uitvoering investeringen na zomernota 2025 | 12.227.763 | 3.646.650 | 1.418.016 | 436.583 | 0 | 17.729.012 |
Beïnvloedbaar | 8.047.717 | 2.879.369 | 1.036.266 | 296.583 | 0 | 12.259.935 |
Beperkt beïnvloedbaar | 806.483 | 439.967 | 113.750 | 140.000 | 0 | 1.500.200 |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | 3.373.563 | 327.314 | 268.000 | 0 | 0 | 3.968.877 |
Uitgezonderd: grondexploitatie, investeringsprojecten en mutaties voorzieningen | peildatum: 13-06-2025 | |||||
De gegevens in bovenstaande tabel worden hieronder weergegeven in grafieken.


