Bijlage 5: Stand van onvoorzien 2025 (structureel en eenmalig)
Stand onvoorzien 2025; structureel en eenmalig | |||
Bedragen in € | |||
Nr. | Omschrijving | Mutatie | Stand |
|---|---|---|---|
Onvoorzien; structurele middelen | |||
Geraamd bij primitieve begroting 2025 | 40.000 | ||
Nieuw voor Oud stelpost ingeleverd | -40.000 | ||
Resteert | 0 | ||
Onvoorzien; eenmalige middelen | |||
Geraamd bij primitieve begroting 2025 | 50.000 | ||
Geen claims in 2025 | 0 | ||
Resteert | 50.000 | ||
