Bijlage 4: Overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2025
Onderstaande beschikbaar te stellen kredieten zijn een bevoegdheid van de raad en zijn zodoende in de zomernota vermeld om dit te formaliseren.
Beschikbaar stellen kredieten 2025 bevoegdheid van de raad | |||||
Bedragen in € | |||||
Wijz.nr. | Omschrijving | WBS | Dekking | Bedrag 2025 | Bedrag 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
25700 | 80 jaar Vrijheid | M8540100 | Krediet handgeld verbinders | 35.836 | 0 |
25713 | Parkeerplaats Taalschool | M8454005 | Reserve opvang statushouders en vluchtelingen en dekking bijdrage derden | 40.000 | 11.405 |
25744 | Spuk informatiepunt digitale overheid | M8540210 | Bijdrage rijk SPUK | 37.186 | 0 |
Totaal | 113.022 | 11.405 | |||
Beschikbaar stellen nieuwe voorbereidingskredieten 2025 | |
Bedragen in € | |
|---|---|
Omschrijving | Bedrag 2025 |
Voorbereiding Langkamp riolering | 43.000 |
Voorbereiding Heino Zuid riolering | 75.000 |
Voorbereiding Vorsterhof/Karreweide riolering | 145.000 |
Voorbereiding aanschaf maaizuigcombi | 5.000 |
Voorbereiding aanschaf voertuigen opzichters en piket | 5.000 |
Totaal | 273.000 |
