5.2.6 Ontwikkeling reserve sociaal domein
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de reserve sociaal domein weergeven. Per 1 januari 2025 is er € 5.755.000 beschikbaar. Na toevoegingen en onttrekkingen van de in deze paragraaf beschreven resultaten is het verwachte saldo per 31 december 2025 € 3.974.500.
Ontwikkeling reserve Sociaal domein | |||
Bedragen in € | |||
|---|---|---|---|
Reserve Sociaal domein | Storting | Onttrekking | Stand |
Stand per 1-1-2025 | 5.755.000 | ||
Prognose resultaat Wmo-taken | 79.000 | ||
Prognose resultaat Jeugd | 185.000 | ||
Prognose resultaat inkomensdeel | 680.500 | ||
Prognose resultaat WSW | 16.000 | ||
Prognose resultaat re-integratie middelen | 70.000 | ||
Overige | |||
Tijdelijke middelen CJG | 385.000 | ||
Extra personele inzet besparingsopgave sociaal | 113.000 | ||
Transformatiebudget | 137.000 | ||
Bijdrage subsidie cliëntondersteuning | 87.000 | ||
ICT-uitvoeringsplan sociaal | 218.000 | ||
Totaal | 95.000 | 1.875.500 | |
Verwachte stand per 31-12-2025 | 3.974.500 | ||
